产品中心
PRODUCT CENTER

产品简介
ZTA型组合式钢弹簧减振器是由多重组合弹簧组成、上下钢板及钢板外表粘贴阻尼橡胶防滑垫组成。该产品为开敞式结构,具有灵活性大、稳定性好、固有频率低、减振效果显著等优点,安装时可直接安放在设备底下,若动力设备挠力较大,可先调节重心,并将减振器底座固定孔用螺栓固定地基。
ZTA型组合式钢弹簧减振器有多种规格,可按客户特殊需要定制,在额定载荷下对应垂直自振频率2.16~4.79Hz,阻尼比为0.03-0.07,是积极、消极减振的理想产品。
注:ZTA-2为二组弹簧组合、ZTA-4为四组弹簧组合、ZTA-6为六组弹簧组合、ZTA-9为九组弹簧组合。
ZTA型组合式钢弹簧减振器有多种规格,可按客户特殊需要定制,在额定载荷下对应垂直自振频率2.16~4.79Hz,阻尼比为0.03-0.07,是积极、消极减振的理想产品。
注:ZTA-2为二组弹簧组合、ZTA-4为四组弹簧组合、ZTA-6为六组弹簧组合、ZTA-9为九组弹簧组合。

ZTA型技术参数及外形尺寸表 | ||||||||
型号 | 荷载(kg) |
竖向刚度 K(kg/cm) |
外形尺寸(mm) | |||||
预压P1 | 额定P2 | 最大P3 | H | A X B | L1 | M | ||
ZTA-200 | 135 | 200 | 300 | 50 | 90 | 100 | 90 | 12 |
ZTA-250 | 150 | 250 | 350 | 60 | 100 | 100 | 90 | 12 |
ZTA-300 | 160 | 300 | 450 | 75 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-320 | 162 | 320 | 500 | 90 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-450 | 270 | 450 | 630 | 110 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-600 | 380 | 600 | 850 | 165 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-800 | 480 | 800 | 1120 | 195 | 100 | 150 | 130 | 12 |
ZTA-1000 | 600 | 1000 | 1450 | 260, | 100 | 150 | 130 | 14 |
ZTA-1250 | 750 | 1250 | 1750 | 320 | 135 | 170 | 150 | 14 |
ZTA-1500 | 880 | 1500 | 2000 | 360 | 135 | 170 | 150 | 14 |
ZTA-1600 | 960 | 1600 | 2240 | 400 | 135 | 170 | 150 | 14 |
ZTA-2300 | 1300 | 2300 | 3200 | 520 | 135 | 170 | 150 | 16 |
ZTA-2800 | 1710 | 2800 | 3900 | 685 | 135 | 170 | 150 | 16 |
ZTA-4000 | 2800 | 4000 | 5650 | 1000 | 135 | 170 | 150 | 16 |
ZTA-4500 | 2700 | 4500 | 6350 | 1100 | 140 | 255 | 230 | 16 |
ZTA-5000 | 2980 | 5000 | 6930 | 1300 | 140 | 255 | 230 | 18 |
ZTA-6000 | 3700 | 6000 | 8650 | 1500 | 140 | 255 | 230 | 18 |
ZTA-7000 | 4200 | 7000 | 9800 | 1700 | 140 | 255 | 230 | 18 |
ZTA-9000 | 7200 | 9000 | 10800 | 2000 | 140 | 255 | 230 | 18 |
在线订购
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系,谢谢!