产品中心
PRODUCT CENTER

本产品引进国外先进生产工艺,制作过程中内层受到高压力,锦纶帘子布和胶层得到更好的结合,比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高,质量更好。它的特点是内胶层混然一体,光洁无缝痕。
各部分材
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 内、外层胶 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
3 | 增压环 | 钢丝绳 |
4 | 法兰 | Q235 |
技术条件
项目 | 型号 | KXT(JGD)-1 | KXT(JGD)-2 | KXT(JGD)-3 |
工作压力MPa ( kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa( kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适 用 温 度℃ | -15℃~115℃特殊可达-30℃~160℃ | |||
适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
主要链接尺寸
公称通经 | 长度L | 法兰厚度b | 螺栓数 | 螺栓孔 | 螺栓孔中心 | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | mm | n | 直径 | 圆直径mm | mm | (a1 +a2 ) | ||||
mm | 英寸 | mm | 伸长 | 压缩 | ||||||
50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
65 | 2.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 35° |
80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 225 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 225 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 330 | 16 | 23 | 23 | 460 | 35 | 60 | 40 | 25° |
400 | 16 | 330 | 16 | 25 | 25 | 515 | 35 | 50 | 40 | 25° |
450 | 18 | 330 | 20 | 25 | 25 | 565 | 35 | 50 | 40 | 25° |
500 | 20 | 350 | 20 | 25 | 25 | 620 | 35 | 50 | 35 | 25° |
注:1.如介质为油,腐蚀性物质,工作环境温度有特殊要求,订货时须说明。
2.法兰连接符合BG4216.3~4216.5标准,上为附表。
在线订购
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系,谢谢!