产品中心
PRODUCT CENTER

产品简介:
卡箍式橡胶接头采用卡箍来代替法兰盘和螺栓,使用时,可方便地将卡箍式橡胶接头的两管口分别套装在要边接的管道上,通过不锈钢卡箍将橡胶接头与管道固定连接;拆卸时松开卡箍即可。从而达到补偿管道因热胀冷缩,输水所产生的位移量之目的,具有节约工程开支和提高工作效率的有点。
技术参数:
公称通径DN | 安装长度 L | 轴向伸长 | 轴向压缩 | 径向位移 | 偏转角度 (a1+a2)° | |
mm | 英寸 | |||||
50 | 2 | 180 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2½ | 180 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 180 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 180 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
800 | 32 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
900 | 36 | 200 | 16 | 25 | 22 | 10° |
1000 | 40 | 200 | 18 | 25 | 22 | 10° |
1200 | 18 | 200 | 18 | 25 | 24 | 10° |
1400 | 56 | 200 | 20 | 26 | 24 | 10° |
1600 | 64 | 200 | 25 | 35 | 26 | 10° |
1800 | 72 | 200 | 20 | 26 | 26 | 10° |
2000 | 80 | 200 | 20 | 26 | 26 | 10° |
在线订购
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系,谢谢!